發(fā)布日期:2016-01-19
信息來源:
根據(jù)《2015年濟(jì)南市委辦公廳辦公自動(dòng)化服務(wù)中心公開招聘工作人員簡章》的要求,市委辦公廳辦公自動(dòng)化服務(wù)中心于2016年1月14日對(duì)報(bào)名資格審核合格人員進(jìn)行了筆試。筆試成績及進(jìn)入面試人選名單已確定,現(xiàn)予以公布。
本次招聘計(jì)劃為招聘2個(gè)崗位共3人,符合筆試資格人數(shù)為45人,實(shí)際參加考試人數(shù)為42人,按照《2015年濟(jì)南市委辦公廳辦公自動(dòng)化服務(wù)中心公開招聘工作人員簡章》中規(guī)定要求,按照1:5的比例確定進(jìn)入面試人選,15人進(jìn)入面試范圍。具體面試時(shí)間另行通知,請進(jìn)入面試范圍人員近期務(wù)必保持通訊暢通。具體名單見附件。
中共濟(jì)南市委辦公廳
2016年1月19日
筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 報(bào)考職位 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 韓萌 | 58 | 1 | 是 |
20 | 高娜 | 58 | 1 | 是 |
33 | 王學(xué)良 | 56 | 1 | 是 |
13 | 張佳奇 | 53 | 1 | 是 |
8 | 李亞男 | 48 | 1 | 是 |
15 | 韓吉美 | 42 | 1 | 否 |
11 | 李霞 | -1 | 1 | 否 |
18 | 馬國榮 | 64 | 2 | 是 |
26 | 王蒙 | 60 | 2 | 是 |
35 | 楊福強(qiáng) | 59 | 2 | 是 |
5 | 梅煬 | 58 | 2 | 是 |
17 | 劉含強(qiáng) | 56 | 2 | 是 |
36 | 黃濤 | 56 | 2 | 是 |
2 | 王申立 | 50 | 2 | 是 |
40 | 張學(xué)儒 | 49 | 2 | 是 |
3 | 翟成景 | 47 | 2 | 是 |
44 | 付聰 | 46 | 2 | 是 |
30 | 高瑞 | 43 | 2 | 否 |
37 | 石磊 | 43 | 2 | 否 |
10 | 姜艷華 | 42 | 2 | 否 |
19 | 趙慧 | 42 | 2 | 否 |
27 | 張慧 | 41 | 2 | 否 |
32 | 劉峰 | 40 | 2 | 否 |
6 | 安紅心 | 39 | 2 | 否 |
14 | 賀芳 | 39 | 2 | 否 |
42 | 黨釗 | 38 | 2 | 否 |
21 | 李素敏 | 37 | 2 | 否 |
24 | 孫志芳 | 37 | 2 | 否 |
4 | 劉倩男 | 36 | 2 | 否 |
7 | 田茂娟 | 35 | 2 | 否 |
9 | 張乾 | 35 | 2 | 否 |
39 | 徐凱 | 35 | 2 | 否 |
22 | 王國璽 | 33 | 2 | 否 |
28 | 趙辰旭 | 33 | 2 | 編輯:
友情鏈接
|